思科為sv600變頻器是一款通用型矢量變頻器,深圳思科為電氣全新研發的系列產品,主要用于控制和調節三相交流異步電機的速度。本系列變頻器采用空間SVPWM矢量控制技術,實現低速高轉矩輸出,具有良好的動態性能和過載能力,能滿足用戶的多種需求。思科為sv600變頻器適用大多數電機驅動領域,包括:紡織、造紙、包裝、食品、風機、水泵及各種自動化生產設備。
項目 | 項目描述 | ||
輸入 | 額定電壓、頻率 |
單相220伏級:單相220V,50Hz/60Hz; 三相380伏級:三相380V,50Hz/60Hz |
|
允許電壓波動范圍 |
單相220伏級:200~260V; 三相380伏級:300~460V |
||
輸出 | 電壓 | 0~380V | |
頻率 | 0~500.00Hz | ||
控制性能 | 控制方式 | 無速度傳感器矢量控制,帶PG矢量控制,智能型V/F控制 | |
過載能力 |
G型:150%額定電流1分鐘,出廠限定150%; P型:120%額定電流1分鐘。 |
||
調速范圍 |
1:1000(帶PG矢量控制); 1:150(無速度傳感器矢量控制); 1:100(智能型V/F控制); |
||
起動轉矩 |
0Hz:180% 額定轉矩(帶PG矢量控制); 0.3Hz:150% 額定轉矩(無速度傳感器矢量控制) ; 0.5Hz:150% 額定轉矩(智能型V/F控制); |
||
轉矩響應 |
≤10ms(無速度傳感器矢量控制); ≤5ms(帶PG矢量控制); |
||
頻率精度 | 數字設定:最高頻率×±0.01%;模擬設定:最高頻率×±0.5% | ||
頻率分辨率 | 模擬設定 | 最高頻率的0.1% | |
數字設定精度 | 0.01Hz | ||
外部脈沖 | 0~100KHZ,精度為最高頻率的0.1% | ||
點動 | 點動頻率范圍:0Hz~上限頻率;點動加減速時間0.1~6000.0秒可設置 | ||
簡易PLC功能 | 支持16段速PLC控制,可實現掉電存儲。每段速的頻率源、方向、加減速時間均可獨立設置。 | ||
內置PID控制器 | 具有通用PID控制器,恒壓供水專用PID控制功能 | ||
自動穩壓功能 | 輸入電源電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定 | ||
自動限流 | 快速的自動限流與轉矩限制控制 | ||
載波調制 | 載波頻率可根據溫度自動調整 | ||
轉速跟蹤再啟動 | 電機在停止或運轉中均可無沖擊平滑起動 | ||
輸入 輸出 特性 |
數字輸入通道 | 6路通用數字輸入通道,最大頻率1KHz;1路脈沖輸入通道,最大輸入100KHz;1路脈沖輸出通道,最大輸出100KHz; | |
模擬輸入通道 | 2路模擬輸入通道,均可選4~20mA或0~10V輸入;2路模擬輸出通道,4~20mA或-10~10V輸出可選 | ||
操作鍵盤 | 鍵盤顯示 | 可顯示設定頻率、輸出頻率、輸出電壓、輸出電流等多種參數 | |
鍵盤遠程 | 本地鍵盤可通過標準8芯網線直接外延20米 | ||
按鍵鎖定 | 實現對按鍵的部分或者全部鎖定 | ||
保護功能 | 輸入輸出缺相保護、過壓保護、欠壓保護、過流保護、過熱保護、過載保護、繼電器吸合保護等 | ||
環境 | 使用場所 | 室內,不受陽光直曬,無粉塵、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸汽、滴水或鹽份等 | |
海拔 | 低于1000米。(高于1000米時需降額使用,每增加1000米高度輸出電流約降低額定電流的10%) | ||
周圍溫度 | -10℃~+40℃(環境溫度在40℃~50℃,請降額使用或增強散熱) | ||
周圍濕度 | 小于95%RH,無水珠凝結 | ||
振動 | 小于5.9米/秒²(0.6g) | ||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
結構 | 防護等級 | IP20 | |
冷卻方式 | 思科為sv600變頻器具有獨立風道,強制風冷 |
聯系人:張經理
手機:13389282290
電話:029-81616045
郵箱:426184036@qq.com
地址:陜西省西安市國際港務區華南城1668新時代廣場A1幢10314室